2026年世界杯周期 · 各国国家队实力最新榜单
| # | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1855 | — |
| 2 | 法国 | 1845 | — |
| 3 | 巴西 | 1820 | ↓1 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ↑1 |
| 5 | 比利时 | 1775 | — |
| 6 | 葡萄牙 | 1748 | ↑2 |
| 7 | 荷兰 | 1732 | ↓1 |
| 8 | 西班牙 | 1710 | — |
| 9 | 克罗地亚 | 1690 | ↑1 |
| 10 | 意大利 | 1670 | ↓2 |
| 11 | 德国 | 1658 | — |
| 12 | 摩洛哥 | 1635 | ↑3 |
| 13 | 乌拉圭 | 1612 | ↓1 |
| 14 | 丹麦 | 1598 | — |
| 15 | 日本 | 1580 | ↑2 |
| 16 | 瑞士 | 1567 | ↓1 |
| 17 | 墨西哥 | 1550 | — |
| 18 | 塞内加尔 | 1535 | ↑1 |
| 19 | 伊朗 | 1520 | ↓3 |
| 20 | 韩国 | 1508 | — |
根据最新FIFA排名与预选赛表现,阿根廷、法国、巴西稳居第一梯队。英格兰、葡萄牙、荷兰具备冲击四强实力。亚洲球队中日本、伊朗、韩国排名持续上升,展现竞争力。
| 年份 | 冠军 | 当时FIFA排名 |
|---|---|---|
| 2022 | 阿根廷 | 3 |
| 2018 | 法国 | 7 |
| 2014 | 德国 | 2 |
| 2010 | 西班牙 | 2 |
| 2006 | 意大利 | 2 |